
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGP - 807 | 8455 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | SGP - 806 | 4799 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGP - 805 | 1927 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 804 | 4094 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGP - 803 | 0314 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGP - 802 | 0300 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | SGP - 801 | 9450 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGP - 800 | 2588 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 799 | 2075 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 798 | 2855 |
